您好,歡迎來到深圳市鵬錦科技有限公司!
          訪問次數(shù):3434
產(chǎn)品廠地:深圳市
更新時間:2025-03-03
簡要描述:電池負極材料吸油值測試儀S-500S500是種當混合粉末時提供液體和當時測量扭矩變化的一種儀器。隨著粉末的結構的不同,它的扭矩曲線圖也不同。
                
                        
                            
                                
                品牌 其他品牌 適用領域 其他 產(chǎn)地 進口 加工定制 否 
電池負極材料吸油值測試儀S-500
S-500是種當混合粉末時提供液體和當時測量扭矩變化的一種儀器。
隨著粉末的結構的不同,它的扭矩曲線圖也不同。
測量數(shù)據(jù)和扭矩曲線圖會自動顯示和輸出到打印機和串行口。
S500技術參數(shù):
電源  | AC100V±5% 50/60Hz (Shared)  | ||||
顯示屏幕  | 5.7英寸 (320 * 240 dots)  | ||||
進油泵  | 精密微型計量泵  | ||||
滴油率  | 變化范圍:1 ~ 8ml/分  | ||||
率  | 滿量程5%內(隨旋轉翼的磨損而變)  | ||||
旋轉翼的旋轉頻率  | 250:125rpm,齒輪比 2:1,變化范圍:50:25 ~ 300:150 rpm  | ||||
混合室內控制的溫度  | 調整范圍為 20~26°C  | ||||
大負載  | 20Nm (速旋轉軸側的轉換值)  | ||||
顯示分辨率  | 0.01Nm  | ||||
待測量的樣品量  | 調整范圍為1.0~200.0克  | ||||
測定開始時的負載  | 0.001 ~ 0.999Nm  | ||||
在峰值檢測時的負載  | 0~  | ||||
扭矩檢測時的負載  | 0~9.999Nm  | ||||
檢查靈敏度  | 0.001 ~ 9.999Nm  | ||||
偏移量  | -90.0 ~90.0ml  | ||||
打印機  | 打印內容  | 說明  | 參數(shù)  | 格式  | 單位  | 
日期  | 測量日期  | 年/月/日  | |||
類型  | 現(xiàn)則設置  | A~T  | |||
測量號碼  | XX  | ||||
樣品  | 樣品劑量  | XXX.X  | g  | ||
油  | 設定扭矩時的供油量  | XX.XX  | ml  | ||
油  | 每100克的吸收劑量  | XXX.X  | ml/100g  | ||
模式  | 設置扭矩  | XX.XXX  | %,Nm  | ||
大扭矩  | 測量結束時的扭矩  | XX.XXX  | Nm  | ||
油  | 大扭矩時的供油量  | XX.XX  | ml  | ||
溫度  | 混合室的控制溫度  | XX  | ℃  | ||
旋轉  | 旋轉翼的旋轉頻率  | XXX  | rpm  | ||
扭矩曲線圖  | |||||
使用的紙張  | 熱感紙卷  | ||||
尺寸  | 503mm(寬)*415mm()*732mm(深)  | ||||
重量  | 約40kg  | ||||
外部連接功能  | RS - 232C (用于傳輸數(shù)據(jù)到電腦)  | ||||
連接緩沖罐單元(可選)的連接器  | |||||
產(chǎn)品特點:
機械測量機械測量不會因不同的工人測量造成數(shù)據(jù)上的差異?;旌鲜覝囟容o助控制功能。在混合室的輔助的溫度控制實現(xiàn)了更加穩(wěn)定的數(shù)據(jù)測量。
更緊湊通過集合測量面積,打印機,泵單元和電氣設備,實現(xiàn)緊湊的產(chǎn)品功能。
產(chǎn)品保養(yǎng):
S500屬于精密性設備,設備需在常規(guī)實驗室,無塵環(huán)鏡中使用,控制粉塵等環(huán)境對設備的影響,不能私自拆卸零部件等,儀器需清理到位。
電池負極材料吸油值測試儀S-500